№ п/п |
Код услуги | Наименование |
Единица измерения |
Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 исследование | 225 |
2 |
Бактериологическое исследование (любой материал) |
1 исследование | 3 400 | |
3 | Бактериологическое исследование синовиальной жидкости+цитоз | 1 исследование | 2 300 | |
4 | A11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 1 исследование | 100 |
5 | A09.05.023 (1) | Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) | 1 исследование | 200 |
6 | A11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены |
1 исследование | 200 |
7 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 290 |
8 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови (тромбоциты, PRP) | 1 исследование | 200 |
9 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 исследование | 190 |
10 | A26.06.036.002 | Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1 исследование | 410 |
11 | A09.05.044 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 исследование | 105 |
12 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 100 |
13 | A09.05.041 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 исследование | 100 |
14 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 исследование | 130 |
15 | A09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 100 |
16 | A26.06.041 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 исследование | 730 |
17 | A26.06.039 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 исследование | 250 |
18 | A26.06.040.002 | Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 1 исследование | 260 |
19 | A26.06.082.003 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 1 исследование | 300 |
20 | Определение ванкомицина | 1 исследование | 300 | |
21 | A26.06.049.001 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 исследование | 725 |
22 | A09.05.023 (2) |
Исследование уровня глюкозы в крови |
1 исследование | 100 |
23 | Определение группы крови и резус фактора | 1 исследование | 250 | |
24 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 100 |
25 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 100 |
26 | A09.05.017 |
Исследование уровня мочевины в крови |
1 исследование | 100 |
27 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 120 |
28 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 100 |
29 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 100 |
30 | A09.05.022.001 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови |
1 исследование | 100 |
31 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 100 |
32 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 исследование | 140 |
33 | A12.06.019 (1) | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (латексный, полуколичественный) | 1 исследование | 145 |
34 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 исследование | 230 |
35 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 исследование | 170 |
36 | A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 исследование | 500 |
37 | Электролиты (калий, натрий, хлор) | 1 исследование | 340 | |
38 | A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 1 исследование | 230 |
39 | A09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 1 исследование | 100 |
40 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 100 |
41 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 1 исследование | 50 |
42 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 1 исследование | 50 |
43 | B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 исследование | 280 |
44 | A09.05.014 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 1 исследование | 270 |
45 | A09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 исследование | 620 |
46 | A09.05.180 | Определение активности панкреатической амилазы в крови | 1 исследование | 200 |
47 | A09.05.043 | Определение активности креатинкиназы в крови | 1 исследование | 100 |
48 | A09.05.173 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 1 исследование | 190 |
49 | A09.05.039 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 1 исследование | 100 |
50 | A09.05.224 | Исследование уровня остеокальцина в крови | 1 исследование | 350 |
51 | A09.28.058 | Исследование уровня С-концевых телопептидов в моче | 1 исследование | 580 |
52 | A09.05.296 | Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в крови | 1 исследование | 1 170 |
53 | A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1 исследование | 420 |
54 | A09.05.080 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1 исследование | 420 |
55 | A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 исследование | 1 780 |
56 | A09.05.206 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 1 исследование | 130 |
57 | A09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 100 |
58 | A12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 исследование | 100 |
59 | A12.06.015 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 1 исследование | 150 |
60 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 исследование | 370 |
61 | A09.05.256 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 1 исследование | 1 890 |
62 | A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 1 исследование | 170 |
63 | Оценка здоровья простаты. | 1 исследование | 5 590 | |
64 | A09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 исследование | 380 |
65 | A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 1 исследование | 420 |
66 | A09.05.299 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1 исследование | 660 |
67 | A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 1 исследование | 380 |
68 | A09.05.247 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1 исследование | 660 |
69 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1 исследование | 380 |
70 | Определение Са-125 + Раково-эмбрионального антигена. | 1 исследование | 510 | |
71 | A09.05.300 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови |
1 исследование | 1 050 |
72 | A09.05.106.001 (1) | Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации (скрининг) | 1 исследование | 1 810 |
73 | A09.05.106.001 (2) | Исследование моноклональности иммуноглобулинов в крови методом иммунофиксации (типирование) | 1 исследование | 3 210 |
74 | A09.05.067 | Исследование уровня адрено-кортикотропного гормона в крови | 1 исследование | 200 |
75 | A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 1 исследование | 230 |
76 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 170 |
77 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 1 исследование | 170 |
78 | A09.05.210 | Определение фракций пролактина в крови | 1 исследование | 170 |
79 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 130 |
80 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 исследование | 130 |
81 | A09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 1 исследование | 180 |
82 | A12.06.046 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 исследование | 580 |
83 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 1 исследование | 160 |
84 | A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 1 исследование | 320 |
85 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 1 исследование | 170 |
86 | A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 исследование | 340 |
87 | A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 1 исследование | 660 |
88 | A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 1 исследование | 170 |
89 | A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 1 исследование | 170 |
90 | A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 1 исследование | 170 |
91 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 1 исследование | 170 |
92 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 1 исследование | 170 |
93 | A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 исследование | 1 190 |
94 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1 исследование | 170 |
95 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 исследование | 230 |
96 | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1 исследование | 230 |
97 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR. | 1 исследование | 410 | |
98 | A09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 1 исследование | 250 |
99 | A09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 1 исследование | 300 |
100 | A26.05.020.001 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 исследование | 200 |
101 | A26.05.019.001 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 1 исследование | 230 |
102 | A26.05.019.002 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 700 |
103 | Определение антител класса IgМ и IgG, авидности к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSV-IgМ/G+авидность). | 1 исследование | 295 | |
104 | A26.06.088.002 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови |
1 исследование | 350 |
105 | A26.06.088.001 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови |
1 исследование | 350 |
106 | A26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 1 исследование | 840 |
107 | A26.06.022.003 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 505 |
108 | A26.06.024 | Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 1 исследование | 210 |
109 | Профиль "Скрининг болезней соединительной ткани (антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА))" | 1 исследование | 1 650 | |
110 | Профиль "Системная красная волчанка, обследование (Антинуклеарный фактор (АНФ), антитела к нуклеосомам, антитела к кардиолипину IgG и IgM)" | 1 исследование | 3 300 | |
111 | Профиль "Дифференциальная диагностика СКВ и других ревматических заболеваний (Антинукле-арный фактор (АНФ), антитела к нуклеосомам)" | 1 исследование | 1 590 | |
112 | Профиль "Мониторинг активности СКВ (анти-дс-ДНК IgG, С3, С4 компоненты комплемента)" | 1 исследование | 1 610 | |
113 | A12.06.052 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови | 1 исследование | 300 |
114 | A12.06.063 | Определение содержания антител к кератину в крови | 1 исследование | 1 610 |
115 | A12.06.062 | Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови | 1 исследование | 1 200 |
116 | A12.06.019 (2) | Определение содержания ревматоидного фактора в крови (методом турбидиметрии) | 1 исследование | 1 200 |
117 | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 1 исследование | 130 |
118 | A09.05.117 | Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 1 исследование | 280 |
119 | Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита | 1 исследование | 1 050 | |
120 | Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического материала; тканей женской половой системы; кожи,мягких тканей; кроветворной и лимфоидной тканей; костно-хрящевой ткани) | 1 исследование | 995 | |
121 | A12.05.010 | Определение HLA-антигенов | 1 исследование | 1 260 |
122 | Оценка иммунного ответа к детским инфекциям | 1 исследование | 4 700 | |
123 | Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла | 1 исследование | 1 590 | |
124 | Оценка андрогенного статуса | 1 исследование | 670 | |
125 | Комплексное обследование при планировании беременности | 1 исследование | 3 300 | |
126 | TORCH-инфекции | 1 исследование | 1 780 | |
127 | Определение онкориска мужского: предстательная железа | 1 исследование | 890 | |
128 | Липидный профиль: расширенный | 1 исследование | 1 620 | |
129 | Антифосфолипидный синдром, лабораторные критерии | 1 исследование | 3 000 | |
130 | Скрининг аутоиммунного поражения печени | 1 исследование | 4 510 | |
131 | Боли в суставах: расширенное обследование | 1 исследование | 2 860 | |
132 | Щитовидная железа: расширенное обследование | 1 исследование | 840 | |
133 | Щитовидная железа: скрининг | 1 исследование | 380 | |
134 |
Диагностика урогенитальных инфекций, 6 инфекций (анализ крови) |
1 исследование | 1 310 | |
135 | A26.20.009.003 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 815 |
136 | A26.20.009.006 | Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование | 1 исследование | 345 |
137 | A12.06.074 | Определение содержания антител к рецептору ацетилхолина | 1 исследование | 4 445 |
138 | A09.05.008 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 1 исследование | 280 |
139 | A26.19.020 | Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 1 исследование | 230 |
140 | A26.06.062 | Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 1 исследование | 230 |
141 | Комплекс «Паразиты» (описторхис, эхинококки, токсокары, трихинеллы) | 1 исследование | 230 | |
142 | A26.06.032 | Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 1 исследование | 105 |
143 | Определение леветирацетама | 1 исследование | 3 980 | |
144 | Определение соматомедина С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1 исследование | 280 | |
145 | A09.05.054.001 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 1 исследование | 240 |
146 | A09.05.203 | Исследование уровня ингибина B в крови | 1 исследование | 815 |
147 | Тромбозы: сокращенная панель (гены F2, F5) | 1 исследование | 2 090 | |
148 | A09.28.003.001 | Определение альбумина в моче | 1 исследование | 280 |
149 | Обнаружение антител класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 | 1 исследование | 850 | |
150 | A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 исследование | 50 |
151 | A26.06.011.002 | Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови | 1 исследование | 310 |
152 | A26.05.033.001 | Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 1 исследование | 155 |
153 | A26.05.011.001 | Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 1 исследование | 175 |
154 | A26.06.029.001 | Определение антител класса М (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 1 исследование | 280 |
155 | A26.06.080 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 1 исследование | 105 |
156 | A26.05.017.001 | Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в крови, качественное исследование | 1 исследование | 105 |
157 | A26.06.022.001 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 230 |
158 | A26.06.022.002 | Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 исследование | 230 |
159 | A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 1 исследование | 560 |
160 | A12.06.051 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 1 исследование | 955 |
161 | A12.06.065 | Определение содержания антител к аннексину V в крови | 1 исследование | 1 015 |
162 | A09.05.297 | Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 1 исследование | 775 |
163 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников, для женщин до менопаузы) | 1 исследование | 1 830 | |
164 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников, для женщин после менопаузы) | 1 исследование | 1 830 |