Пакет услуг «Школа остеопороза»
B04.040.001 | Школа для пациентов с заболеваниями суставов и позвоночника | ||||
№ | Код | Наименование | Количество | Цена за одну процедуру | Цена за все процедуры |
1 |
B01.047.001 или B01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный или Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 | 750 | 750 |
2 | A06.03.061 | Рентгеноденситометрия (2 зоны) | 1 | 890 | 890 |
3 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 | 990 | 990 |
4 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 | 990 | 990 |
5 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 200 | 200 |
6 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 290 | 290 |
7 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 190 | 190 |
8 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 100 | 100 |
9 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 100 | 100 |
10 | A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 100 | 100 |
11 | A09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 100 | 100 |
12 | A09.05.046 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 | 130 | 130 |
13 |
B01.047.002 или B01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный или Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 | 650 | 650 |
ВСЕГО | 13 | 5 480 | |||
Стоимость со скидкой 15% при условии приобретения полного пакета услуг | 4 655 |