Название курса |
Продолж-ть курса
(акад. час) |
Кол-во слушателей в группе
(чел.) |
Стоимость курса для 1 слушателя (руб.) |
Костная пластика в первичном и ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава | 18 | 2-5 | 16 600 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 36 | 2-5 | 33 200 |
Эндопротезирование коленного сустава | 18 | 2-5 | 16 600 |
Артроскопия коленного сустава | 36 | 2-5 | 33 200 |
Оперативное лечение ортопедической патологии тазобедренного сустава у детей | 36 | 2-5 | 23 200 |
Оперативное лечение ортопедической патологии ДЦП у детей | 36 | 2-5 | 33 200 |
Современные аспекты сестринского операционного дела при операциях эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов | 18 | 2-5 | 16 600 |
Тематический план курсов повышения квалификации на 2022 год Индивидуальные программы обучения
Название курса |
Продолж-ть курса
(акад. час) |
Стоимость курса для 1 слушателя (руб.) |
Костная пластика в первичном и ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава | 18 | 19 000 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава | 36 | 39 000 |
Эндопротезирование коленного сустава | 18 | 39 000 |
Артроскопия коленного сустава | 36 | 29 000 |
Оперативное лечение ортопедической патологии тазобедренного сустава у детей | 36 |
39 000 |
Оперативное лечение ортопедической патологии ДЦП у детей | 36 |
39 000 |
Современные аспекты сестринского операционного дела при операциях эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов | 18 |
19 000 |